|
|
Календарь |
|
| |
|
XVI ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ ПО БАСКЕТБОЛУ
СУПЕРЛИГА, 2006-2007Г.
Календарь плей-офф и игр за 9-14 места суперлиги с результатами матчей
Календарь 1-2 этапов всех игр суперлиги с результатами матчей
I этап - I круг |
Дата | Дома | Счет | В гостях |
04.10.2006 | МБК Николаев | 85:74 | БК Будивельнык |
07.10.2006 | БК Будивельнык | 84:95 | Черкаськи Мавпы |
12.10.2006 | БК Киев | 88:81 | БК Будивельнык |
17.10.2006 | БК Будивельнык | 85:73 | БК Политехник |
21.10.2006 | БСК Львовская политехника | 69:86 | БК Будивельнык |
31.10.2006 | БК Сумыхимпром | 89:77 | БК Будивельнык |
04.11.2006 | БК Днепр | 58:64 | БК Будивельнык |
12.11.2006 | БК Будивельнык | 79:83 | БК Химик |
18.11.2006 | СК Азовмаш | 110:80 | БК Будивельнык |
25.11.2006 | БК-93 Пульсар | 67:68 | БК Будивельнык |
05.12.2006 | МБК Одесса | 75:70 | БК Будивельнык |
09.12.2006 | БК Будивельнык | 67:78 | БК Кривбасс-Баскет-Люкс |
I этап - II круг |
Дата | Дома | Счет | В гостях |
08.01.2007 | БК Будивельнык | 71:80 | МБК Николаев |
14.01.2007 | Черкаськи Мавпы | 75:64 | БК Будивельнык |
20.01.2007 | БК Будивельнык | 66:70 | БК Киев |
27.01.2007 | БК Политехник | 95:84 | БК Будивельнык |
03.02.2007 | БК Будивельнык | 90:80 | БСК Львовская политехника |
24.02.2007 | БК Кривбасс-Баскет-Люкс | 75:78 | БК Будивельнык |
04.03.2007 | БК Будивельнык | 76:74 | БК Днепр |
16.03.2007 | БК Химик | 69:62 | БК Будивельнык |
22.03.2007 | БК Будивельнык | 60:84 | СК Азовмаш |
25.03.2007 | БК Будивельнык | 91:63 | БК-93 Пульсар |
31.03.2007 | БК Будивельнык | 94:75 | МБК Одесса |
06.04.2007 | БК Будивельнык | 81:84 | БК Сумыхимпром |
II этап - за 9-13 места |
Дата | Дома | Счет | В гостях |
21.04.2007 | БК Будивельнык | 100:73 | БК-93 Пульсар |
24.04.2007 | МБК Одесса | 83:70 | БК Будивельнык |
28.04.2007 | БК Будивельнык | 104:68 | БК Политехник |
01.05.2007 | БСК Львовская политехника | 88:80 | БК Будивельнык |
08.05.2007 | БК-93 Пульсар | 70:75 | БК Будивельнык |
12.05.2007 | БК Будивельнык | 66:69 | МБК Одесса |
15.05.2007 | БК Политехник | 87:92 | БК Будивельнык |
19.05.2007 | БК Будивельнык | 83:73 | БСК Львовская политехника |
|
| |
| |
|
Команда | История | Фотогалерея | Гостевая | Форум | Новости | Таблица
| Календарь | Про баскетбол | Ссылки
|
|
|