|
|
Архив турнирной таблицы |
|
| |
|
Суперлига |
Итоговая турнирная таблица регулярного чемпионата (сезон 2003/2004) |
М | Команда | И | В | П | Заб : Пр | +/- | О | % |
1 | АЗОВМАШ (Мариуполь) | 44 | 40 | 4 | 4183 : 3237 | 946 | 84 | 90.9 |
2 | БК КИЕВ (Киев) | 44 | 34 | 10 | 3810 : 3249 | 561 | 78 | 77.3 |
3 | МБК ОДЕССА (Одесса) | 44 | 33 | 11 | 3993 : 3505 | 488 | 77 | 75.0 |
4 | ХИМИК (Южный) | 44 | 31 | 13 | 3650 : 3327 | 323 | 75 | 70.5 |
5 | МБК НИКОЛАЕВ (Николаев) | 44 | 23 | 21 | 3736 : 3792 | -56 | 67 | 52.3 |
6 | БУДИВЕЛЬНЫК (Киев) | 44 | 22 | 22 | 3555 : 3496 | 59 | 66 | 50.0 |
7 | ДНЕПР (Днепропетровск) | 44 | 19 | 25 | 3373 : 3495 | -122 | 63 | 43.2 |
8 | СУМЫХИМПРОМ (Сумы) | 44 | 18 | 26 | 3738 : 3887 | -149 | 62 | 40.9 |
9 | ВОЗКО (Вознесенск) | 44 | 16 | 28 | 3581 : 3774 | -193 | 60 | 36.4 |
10 | ЛЬВОВСКАЯ ПОЛИТЕХНИКА | 44 | 12 | 32 | 3655 : 4091 | -436 | 56 | 27.3 |
11 | БК - 93 ПУЛЬСАР (Ровно) | 44 | 12 | 32 | 3431 : 3991 | -560 | 56 | 27.3 |
12 | РОСАВА (Белая Церковь) | 44 | 4 | 40 | 3169 : 4030
| -861 | 48 | 9.1 |
|
Сокращения: М - занимаемое место, И - сыгранно игр, В - выиграно игр, П - проиграно игр, Заб : Пр - заброшено : пропущено, +/- - разница между заброшенными и пропущенными, О - очки, % - процент выигранных матчей
| |
| |
|
Команда | История | Фотогалерея | Гостевая | Форум | Новости | Таблица
| Календарь | Про баскетбол | Ссылки
|
|
|