|
|
Таблица |
|
| |
|
XV ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ ПО БАСКЕТБОЛУ СУПЕРЛИГА, 2005-2006Г.
Итоговое положение команд. |
1 место |
СК АЗОВМАШ (Мариуполь) |
2 место | БК КИЕВ (Киев) |
3 место | БК ХИМИК (Южный) |
4 место | БК ЧЕРКАСЬКИ МАВПЫ (Черкасы) |
5 место | БК ДНЕПР (Днепропетровск) |
6 место | МБК НИКОЛАЕВ (Николаев) |
7 место | БК СУМЫХИМПРОМ (Сумы) |
8 место | БК КРИВБАСС-БАСКЕТ-ЛЮКС (Кривой Рог) |
9 место |
БК БУДИВЕЛЬНЫК (Киев) |
10 место | МБК ОДЕССА (Одесса) |
11 место | СК МАРИУПОЛЬ (Мариуполь) |
12 место | БСК ЛЬВОВСКАЯ ПОЛИТЕХНИКА (Львов) |
13 место | БК - 93 ПУЛЬСАР (Ровно) |
14 место | БК ПОЛИТЕХНИК (Харьков) |
|
Суммарная статистика команды
Плей-офф и игры за 9-14 места
Турнирная таблица на 05.06.2006г. |
  |
Таблица за 9-14 места. |
М | Команда | И | В | П | Заб : Пр | +/- | О | % |
9 | БК БУДИВЕЛЬНЫК (Киев) | 36 | 19 | 17 | 2827 : 2770 | 57 | 55 | 52.8 |
10 | МБК ОДЕССА (Одесса) | 36 | 13 | 23 | 2756 : 3033 | -277 | 49 | 36.1 |
11 | СК МАРИУПОЛЬ (Мариуполь) | 36 | 11 | 25 | 2779 : 3004 | -225 | 47 | 30.6 |
12 | БСК ЛЬВОВСКАЯ ПОЛИТЕХНИКА (Львов) | 36 | 9 | 27 | 2726 : 3076 | -350 | 45 | 25.0 |
13 | БК - 93 ПУЛЬСАР (Ровно) | 36 | 8 | 28 | 2538 : 2958 | -420 | 44 | 22.2 |
14 | БК ПОЛИТЕХНИК (Харьков) | 36 | 8 | 28 | 2886 : 3362
| -476 | 44 | 22.2 |
|
Результаты матчей всех игр суперлиги 1-го этапа
Турнирная таблица на 25.04.2006г. после 1-го этапа |
М | Команда | И | В | П | Заб : Пр | +/- | О | % |
1 | СК АЗОВМАШ (Мариуполь) | 26 | 25 | 1 | 2399 : 1741 | 658 | 51 | 96.2 |
2 | БК КИЕВ (Киев) | 26 | 25 | 1 | 2493 : 1878 | 615 | 51 | 96.2 |
3 | БК ХИМИК (Южный) | 26 | 19 | 7 | 2185 : 1829 | 356 | 45 | 73.1 |
4 | БК ДНЕПР (Днепропетровск) | 26 | 18 | 8 | 2323 : 2251 | 72 | 44 | 69.2 |
5 | БК ЧЕРКАСЬКИ МАВПЫ (Черкасы) | 26 | 16 | 10 | 2195 : 2107 | 88 | 42 | 61.5 |
6 | МБК НИКОЛАЕВ (Николаев) | 26 | 15 | 11 | 2157 : 2209 | -52 | 41 | 57.7 |
7 | БК СУМЫХИМПРОМ (Сумы) | 26 | 13 | 13 | 2256 : 2176 | 80 | 39 | 50.0 |
8 | БК КРИВБАСС-БАСКЕТ-ЛЮКС (Кривой Рог) | 26 | 13 | 13 | 2041 : 2166 | -125 | 39 | 50.0 |
9 | БК БУДИВЕЛЬНЫК (Киев) | 26 | 12 | 14 | 2002 : 2021 | -19 | 38 | 46.2 |
10 | МБК ОДЕССА (Одесса) | 26 | 8 | 18 | 2006 : 2240 | -234 | 34 | 30.8 |
11 | СК МАРИУПОЛЬ (Мариуполь) | 26 | 6 | 20 | 1979 : 2230 | -251 | 32 | 23.1 |
12 | БК ПОЛИТЕХНИК (Харьков) | 26 | 5 | 21 | 1982 : 2414 | -432 | 31 | 19.2 |
13 | БСК ЛЬВОВСКАЯ ПОЛИТЕХНИКА (Львов) | 26 | 4 | 22 | 1932 : 2286 | -354 | 30 | 15.4 |
14 | БК - 93 ПУЛЬСАР (Ровно) | 26 | 3 | 23 | 1818 : 2220
| -402 | 29 | 11.5 |
|
Сокращения: М - занимаемое место, И - сыгранно игр, В - выиграно игр, П - проиграно игр, Заб : Пр - заброшено : пропущено, +/- - разница между заброшенными и пропущенными, О - очки, % - процент выигранных матчей
| |
| |
|
Команда | История | Фотогалерея | Гостевая | Форум | Новости | Таблица
| Календарь | Про баскетбол | Ссылки
|
|
|